35cm logboek
35cm logboek
Het is altijd leuk als je ergens ontvangen wordt. Door middel van dit 35cm logboek laat ik zien waar en door wie ik ontvangen en/of gewerkt heb. Ook als je mij alleen ontvangen hebt, zou ik het leuk vinden als je even een ontvangstrapport, onder aan de pagina, wilt invullen, om dit 35cm logboek compleet te maken.
Hier staan de DX verbindingen die onlangs zijn gemaakt op 35cm:
Datum | Stationsnaam | Locatie | Freq. | RH | Tegenstation |
---|---|---|---|---|---|
21-09-2019 | Basement | Zaandam | 870.70 | 25dB | 52dB Piek |
14-09-2019 | Delta67 | Nieuw-Buinen | 873.40 | 24dB | |
14-09-2019 | Dakota | Turnhout (BE) | 873.30 | 18dB | Alleen ontvangst |
25-08-2019 | Delta67 | Nieuw-Buinen | 873.40 | Alleen ontvangst | 27dB ontvangen |
25-08-2019 | Radio Nova | Stadskanaal | 870.50 | Alleen ontvangst | 48dB ontvangen |
25-02-2019 | Commodore | Hoorn | 871.90 | S7 | 39dB |
25-02-2019 | DineX | Minnertsga | 873.60 | 29dB | 53dB |
25-02-2019 | AR | Sneek | 871.80 | S9+ | 49dB |
24-02-2019 | Dakota | Turnhout (BE) | 873.30 | 23dB | 42dB |
24-02-2019 | Tesla | Sliedrecht | 872.50 | S9+10 | 51dB |
24-02-2019 | DX-fm | Amsterdam | 871.10 | 35dB | 52dB |
24-02-2019 | AR | Sneek | 871.80 | S9 | 47dB |
24-02-2019 | Radio Nova | Stadskanaal | 870.50 | S9+25 | 52dB |
24-02-2019 | Variant | Grootegast | 870.40 | 26dB | 56dB |
24-02-2019 | Palermo | Peize | 870.80 | 28dB | 35dB |
24-02-2019 | PowerFM | Drunen | 872.75 | 51dB | 62dB |
23-02-2019 | AR | Sneek | 871.80 | S7 | 42dB |
23-02-2019 | Dakota | Turnhout (BE) | 873.00 | 40dB | 45dB |
16-02-2019 | AR | Sneek | 871.80 | S6 | 42dB |
15-02-2019 | PowerFM | Drunen | 872.75 | 48dB | 62dB |
15-02-2019 | DyneX | Minnertsga | 873.60 | 30dB | 48dB |
14-02-2019 | Radio Nova | Stadskanaal | 870.45 | S9+20 | 53dB |
14-02-2019 | AR | Sneek | 871.80 | S9 | 53dB |
14-02-2019 | Black Light | Heiloo | 873.00 | 52dB | 53dB |
14-02-2019 | Basement | Zaandam | 870.70 | 36dB | 45dB |
14-02-2019 | DyneX | Minnertsga | 873.60 | 35dB | 60dB |
20-01-2019 | Huismus | Lauwersoog | 870.30 | 51dB | 52dB |
20-01-2019 | AR | Sneek | 871.80 | S9 | 48dB |
06-01-2019 | PowerFM | Drunen | 872.75 | 22dB | 48dB |
28-12-2018 | Top Radio | Den Haag | 870.20 | 26dB | 52dB |
27-12-2018 | Lighttown | Eindhoven | 870.40 | ?? | 29dB |
27-12-2018 | Soundfreak | Gouda | 872.50 | Goed | 43dB |
27-12-2018 | NMD | Stadskanaal | 871.20 | 16~21dB | 43dB |
27-12-2018 | Radio Nova | Stadskanaal | 870.45 | S9 | 47~50dB |
24-12-2018 | PowerFM | Drunen | 872.75 | 38dB | 55dB |
24-12-2018 | Radio Nova | Stadskanaal | 870.45 | S3 - S6 piek | 35dB Piek |
10-12-2018 | Electron | Sliedrecht | 871.60 | S8 (lage mast) | 40dB |
24-11-2018 | Commodore | Hoorn | 871.90 | S5~S6 | 40dB |
15-11-2018 | Impuls | Tilburg | 874.00 | 18% | 45dB |
15-11-2018 | Commodore | Hoorn | 871.90 | S9+5dB | 55dB |
15-11-2018 | Kempenkanaal | Bladel | 872.20 | S9+10dB | 45dB |
03-11-2018 | DyneX | Minnertsga | 873.60 | 21dB | 52dB |
03-11-2018 | Palermo | Peize | 870.80 | 48dB | 35dB |
02-11-2018 | PowerFM | Drunen | 872.75 | 53~55dB | 55~60dB |
22-10-2018 | AR | Sneek | 871.80 | Zwak signaal | 37dB |
19-10-2018 | Commodore | Hoorn | 871.90 | S5 ~ S7 | 29dB |
19-10-2018 | Basement | Zaandam | 870.70 | 21dB | 37dB |
19-10-2018 | AR | Sneek | 871.80 | S1 ~S7 | 30 ~36dB |
16-10-2018 | Commodore | Hoorn | 870.80 | S7 | 42dB |
16-10-2018 | DyneX | Minnertsga | 872.50 | 32dB | 50dB |
09-10-2018 | DX fm | Amsterdam | 871.10 | 28 ~ 30db | 47dB |
09-10-2018 | Commodore | Hoorn | 871.90 | 32dB | 51dB |
09-10-2018 | DyneX | Minnertsga | 872.50 | 25dB | 51dB |
08-10-2018 | Orion | Enkhuizen | 866.20 | S9 | 26 ~32dB |
08-10-2018 | AR | Sneek | 871.80 | S7 ~S8 | 47 ~50dB |
08-10-2018 | Huismus | Lauwersoog | 870.40 | 29 ~30db | 48dB |
08-10-2018 | Radio Nova | Stadskanaal | 870.55 | S7 ~S8 | 42dB |
08-10-2018 | Palermo | Peize | 870.82 | 43dB | 45dB |
07-10-2018 | Radio Nova | Stadskanaal | 870.55 | S1 ~ S3 | 30 ~32dB |
05-10-2018 | Spitsbergen | Eelde | 872.00 | 30dB | Alleen ontvangst |
05-10-2018 | Radio Nova | Stadskanaal | 870.55 | S6 ~ S7 | 45dB |
05-10-2018 | Basement | Zaandam | 870.70 | 30-32dB | 45-48dB |
17-09-2018 | Variant | Grootegast | 870.20 | Alleen ontvangen | 25dB - antenne laag |
17-09-2018 | Jan Lemmer | Lemmer | 870.40 | Alleen ontvangen | 27dB |
17-09-2018 | Palermo | Peize | 870.80 | 37dB | 28db - Piek 30dB |
17-09-2018 | Huismus | Lauwersoog | 870.30 | 29dB - Piek 31dB | 45dB |
17-09-2018 | AR | Sneek | 871.80 | 29dB - Piek 32dB | 38dB - Piek 42dB |
17-09-2018 | DyneX | Minnertsga | 872.50 | 40dB | 55dB |
17-09-2018 | Woudster | Jubbega | 866.60 | 32dB | 32dB - Piek 42dB |
15-09-2018 | Calypso | Baarn | 872.40 | 22dB | 32dB |
13-09-2018 | AR | Sneek | 871.80 | S1 ~ S3 | 28 ~ 30dB |
13-09-2018 | PowerFM | Drunen | 872.75 | 35 ~ 40dB | 55dB |
02-09-2018 | AR | Sneek | 871.80 | S1 ~ S3 | 25dB piek 37dB |
02-09-2018 | PowerFM | Drunen | 872.75 | 52dB | 52dB |
02-09-2018 | Lighttown | Eindhoven | 870.40 | 20dB | 23dB |
01-09-2018 | DummyloadFM | Alblasserdam | 871.40 | 70dB↑ | 70dB↑ |
01-09-2018 | Basement | Zaandam | 870.70 | 38dB | 51dB |
31-08-2018 | AR | Sneek | 871.80 | S1 | 21~35dB |
28-08-2018 | AR | Sneek | 871.80 | S3 | 28dB |
28-08-2018 | Tesla | Sliedrecht | 872.80 | S9+15 | 51dB |
28-08-2018 | Electron | Sliedrecht | 871.60 | 70% | 51dB |
21-08-2018 | AR | Sneek | 871.80 | S1 | 29dB |
21-08-2018 | Basement | Zaandam | 870.70 | 26dB | 45dB |
03-08-2018 | Omega | HoekseWaard | 871.50 | S9+ | 56dB |
31-07-2018 | Radio Nova | Stadskanaal | 870.55 | S1 ~ S5 | 30 Db 42 db piek |
31-07-2018 | Basement | Zaandam | 870.70 | 25dB | 40dB |
29-07-2018 | PowerFM | Drunen | 872.75 | 33dB | 49dB |
24-07-2018 | AR | Sneek | 871.80 | S5 ~ S6 | 40dB |
22-07-2018 | EnergieFM | Rotterdam | 872.00 | Geen S meter, Hard | 58dB |
08-07-2018 | Dakota | Turnhout | 871.30 | 26dB | 50dB |
08-07-2018 | DiscoSound | Rotterdam | 872.20 | S9+60 | 64dB |
07-07-2018 | Radio Nova | Stadskanaal | 870.50 | S9 | 50dB |
06-07-2018 | Commodore | Hoorn | 870.90 | 26dB | 45dB |
06-07-2018 | AR | Sneek | 870.80 | S9+35 | 60dB |
26-06-2018 | Dinex | Minnertsga | 872.50 | 44Db | 62dB |
26-06-2018 | AR | Sneek | 871.80 | S2 ~S9 | 42dB |
24-06-2018 | DyneX ![]() | Minnertsga | 872.20 | 37dB | 56dB |
23-06-2018 | AR | Sneek | 871.80 | S1.5 ~ S7 piek | 39dB |
31-05-2018 | Basement | Zaandam | 870.60 | 31dB | 45dB |
30-05-2018 | EnergieFM | Rotterdam | 872.00 | Hard 🙂 | 50dB |
12-05-2018 | Basement | Zaandam | 870.70 | 17dB | 50dB!! |
12-05-2018 | Diamant | Hedel | 866.00 | 40% | 58dB |
06-05-2018 | OrionEnkhuizen | Enkhuizen | 866.20 | S9+20dB | 49dB |
06-05-2018 | Huismus | Lauwersoog | 867.10 | 33dB | 50dB |
05-05-2018 | AR ![]() | Sneek | 871.80 | S9 | 52db |
20-04-2018 | AR | Sneek | 871.80 | S5 | 37dB |
19-04-2018 | AR | Sneek | 871.80 | S7 | 43dB |
18-04-2018 | Dynex | Minnertsga | 867.50 | 37dB | 51dB |
18-04-2018 | Huismus | Lauwersoog | 867.10 | 37dB | 50dB |
01-04-2018 | PowerFM | Drunen | 871.75 | 34-56dB | 54dB |
31-03-2018 | Discosound | Rotterdam | 872.00 | S9+60 att +30 | 70dB↑ |
29-03-2018 | Narcotica | Zoetermeer | 865.20 | S9+30 | 69dB |
24-03-2018 | Basement | Zaandam | 870.70 | 19db | 39dB |
23-03-2018 | Radio Nova | Stadskanaal | 871.00 | 25dB | 42dB |
30-12-2017 | Mexico | ZuidHoll. Eilanden | 871.20 | 26dB | 30dB |
28-12-2017 | Radio Nova | Stadskanaal | 871.00 | 16Db | 45dB |
18-11-2017 | PowerFM | Drunen | 871.75 | S8 | 49dB |
18-11-2017 | Radio Nova | Stadskanaal | 871.00 | 19dB | 29dB |
17-11-2017 | Basement | Zaandam | 870.70 | 39dB | 52dB |
03-11-2017 | Radio Nova | Stadskanaal | 871.00 | 19dB | 40dB |
03-11-2017 | Dynex | Minnertsga | 867.00 | 26dB | 45db |
24-09-2017 | Delta Radio | Dronten | 870.50 | 48dB | 68dB |
23-09-2017 | Diamant | Hedel | 866.00 | 82% | 70dB↑ !! |
22-09-2017 | Dynex | Minnertsga | 871.60 | 21dB | 45dB |
17-09-2017 | Basement | Zaandam | 870.70 | 32dB | 52dB |
26-08-2017 | Spitsbergen | Eelde | 867.40 | 37dB | 45dB |
26-08-2017 | Delta Radio | Dronten | 867.10 | 40dB | 60dB |
26-08-2017 | NMD | Stadskanaal | 871.20 | 48dB | 50dB |
26-08-2017 | Nova | Stadskanaal | 870.50 | 47dB | 70dB !! |
26-08-2017 | Mexico | Spijkenisse | 871.20 | 50dB | 44dB |
26-08-2017 | Top Radio | Den Haag | 870.20 | 56dB | 49dB |
26-08-2017 | Orion | Enkhuizen | 866.20 | In de ruis | 44dB |
25-08-2017 | Dynex | Minnetsga | 871.60 | 43dB | 55dB |
25-08-2017 | NMD | Stadskanaal | 871.20 | - | 30dB |
25-08-2017 | Calypso | Baarn | 872.40 | 32dB | 45dB |
25-08-2017 | Diamant | Hedel | 866.00 | 55% | 62dB |
13-08-2017 | PowerFM | Drunen | 871.75 | S4 | S3 |
09-04-2017 | Centerpoint | Haarlem | 871.70 | 25dB | 46dB |
08-04-2017 | Tesla | Sliedrecht | 872.80 | S9+10 | 43dB |
04-04-2017 | Top Radio | Den Haag | 872.00 | 56dB | 51dB |
02-04-2017 | DiscoSound | Rotterdam | 872.00 | 70dB↑ | 70dB↑ |
01-04-2017 | Centerpoint | Haarlem | 871.80 | 22dB | 48dB |
26-03-2017 | Narcotica | Zoetermeer | 865.20 | S9+30 | 64-65dB |
19-03-2017 | Mexico | Spijkenisse | 871.20 | 44dB | 42dB |
18-03-2017 | DiscoSound | Rotterdam | 872.00 | 70dB↑ | 65dB |
30-12-2016 | DiscoSound | Rotterdam | 872.00 | 70dB↑ | 70dB↑ |
29-12-2016 | Centerpoint | Haarlem | 871.70 | 24dB | 49dB |
29-12-2016 | Dakota | Turnhout (BE) | 871.30 | Ruisgrens | Alleen ontvangst |
28-12-2016 | Top Radio | Den Haag | 871.40 | 50dB | 49dB |
26-12-2016 | Centerpoint | Haarlem | 871.70 | S3 | 50dB |
04-12-2016 | Tri | Vlaardingen | 865.70 | S9+10 | S7 |
04-12-2016 | Zuid-Wester | Joure | 872.50 | S9+40 | S9+50 |
04-12-2016 | Spitsbergen | Eelde | 867.40 | 38-40dB | S8 |
04-12-2016 | SWR | Rotterdam | 871.00 | S9+60 | S9+60 |
04-12-2016 | Nova | Stadskanaal | 870.50 | 26db | S7 |
04-12-2016 | Bonanza | St. Nicolaasga | 866.70 | 31-32dB | S9+5 |
04-12-2016 | AR | Sneek | 871.80 | S3-S4 | S3-S4 |
03-12-2016 | Basement | Zaandam | 870.70 | 17dB | S8 |
30-11-2016 | PowerFm | Drunen | 867.75 | 13dB | S5 |
29-11-2016 | NMD | Stadskanaal | 871.20 | 29dB | S5 |
29-11-2016 | Zuid-Wester | Joure | 872.50 | S9+20 | S9+10 |
29-11-2016 | Huismus | Lauwersoog | 867.10 | 30dB | S7 |
26-11-2016 | Unicum | Oldebroek | 867.60 | 20dB | S5 |
26-11-2016 | Delta67 | Nieuw-Buinen | 867.40 | 20dB | S0.5 |
26-11-2016 | Top Radio | Den Haag | 870.20 | S9+20 | S6 |
25-11-2016 | Discosound | Rotterdam | 872.00 | S9++ | S9++ |
25-11-2016 | Zuid-Wester | Joure | 872.50 | S9 | S9 |
18-11-2016 | Zuid-Wester | Joure | 872.50 | S9 | S1-7 |
14-11-2016 | Mexico | ZuidHol. eilanden | 871.00 | 32dB | S5 |
29-10-2016 | Basement | Zaandam | 870.70 | 20dB | S6 |
22-10-2016 | Mexico | Spijkenisse | 871.00 | 40dB | S5 |
22-10-2016 | Omega | Hoekse Waard | 871.50 | S9+40 | S9+30 |
16-10-2016 | Diamant | Hedel | 866.00 | 30% | S7 |
16-10-2016 | PowerFM | Drunen | 867.75 | 11-26dB | S7 |
13-10-2016 | Mexico | Spijkenisse | 871.00 | 28dB | S3-4 |
04-10-2016 | Narcotica | Zoetermeer | 865.20 | S9+25 | S9+20 |
02-10-2016 | AktiefFM | Zoetermeer | 871.50 | 50dB | S9 |
27-09-2016 | Marco070 | Den Haag | 871.00 | 36dB | S2 |
16-08-2016 | Narcotica | Zoetermeer | 865.20 | S9+30 | S9+20 |
15-08-2016 | Basement | Zaandam | 870.70 | 23dB | S1-7 |
04-08-2016 | Electron | Sliedrecht | 871.60 | 60% | S3 |
06-06-2016 | AR | Sneek | 870.80 | S9+05 | S7-8 |
06-06-2016 | Zwarte Ridder | Harkema | 867.60 | 42dB | S9+30 |
06-06-2016 | Bonanza | St.Nicolaasga | 866.70 | 37dB | S9+20 |
06-06-2016 | Orion | Enkhuizen | 866.60 | S9+10 | S9+15 |
05-06-2016 | Orion | Enkhuizen | 866.20 | - | S9+10 |
05-06-2016 | Montana | Surhuizem | 866.60 | 46dB | S9+20 |
05-06-2016 | Huismus | Lauwersoog | 867.10 | 46dB | S9+30 |
05-06-2016 | Spitsbergen | Eelde | 866.70 | 42dB | S9+25!! |
05-06-2016 | Delta67 | Nieuw-Buinen | 870.10 | - | S7 |
05-06-2016 | Henri Amateur | Zwolle | 870.90 | 38dB | S7 |
12-03-2016 | Diamant | Hedel | 866.00 | 35% | S9+15 |
12-03-2016 | Electron | Sliedrecht | 871.60 | 80% | S7 |
06-03-2016 | Marco070 | Den Haag | 870.50 | 54dB | S9+25 |
13-02-2016 | Zuid-Wester | Joure | 872.50 | S5 | S6 |
06-02-2016 | Basement | Zaandam | 870.70 | 24dB | S5 |
09-01-2016 | DiscoSound | Rotterdam | 872.00 | S9++ | S9++ |
09-01-2016 | Zuid-Wester | Joure | 872.50 | S5-S7 | In de ruis |
22-11-2015 | Diamant | Hedel | 866.00 | 23% | S9+10 |
22-11-2015 | Centerpoint | Haarlem | 871.70 | S7 | S9+20 |
14-11-2015 | Discosound | Rotterdam | 872.00 | S9+40 | S9+40 |
08-11-2015 | Dummyload FM | Alblasserdam | 871.40 | 66% | S9+60 |
28-10-2015 | Free-bird | Sliedrecht | 867.20 | 30-55% | S6 |
23-10-2015 | ZuidWester | Joure | 865.30 | S9+20 | Alleen ontvangst |
23-10-2015 | Teun | Harkema | 866.40 | S9+10 | Alleen ontvangst |
16-10-2015 | SWR | Rotterdam | 870.20 | S9+20 | S9+60 |
16-10-2015 | Centerpoint | Haarlem | 871.70 | S4-5 | S9+20 |
11-10-2015 | PowerFM | Drunen | 867.75 | 22-28dB | S8 |
10-10-2015 | Marco070 | Den Haag | 870.50 | 43% | S9+25 |
08-10-2015 | ElectronSliedrecht | Sliedrecht | 866.30 | 60% | S9 |
27-09-2015 | Medusa | Sliedrecht | 870.80 | 32dB | S9+10 |
21-09-2015 | Marco070 | Den Haag | 870.50 | 35dB | S9+20 |
20-09-2015 | Basement | Zaandam | 870.70 | 24dB | S5-7 |
20-09-2015 | Variant | Grootegast | 870.30 | S1 | S3-4 |
22-08-2015 | Phantom | Den Helder | 867.70 | S9 | |
22-08-2015 | AR | Sneek | 870.60 | S6 | S7 |
22-08-2015 | Orion | Enkhuizen | 866.20 | S9+20 | S9+15 |
21-08-2015 | Montana FM | Surhuisterveen | 866.60 | 41dB | S9+05 |
21-08-2015 | Huismus | Lauwersoog | 867.10 | 31dB | S8-9 |
07-08-2015 | Montana | Harkema | 866.60 | 30dB | S9 |
19-07-2015 | Zuid-Wester | Joure | 865.30 | S9+15 | S9+15 |
18-07-2015 | Raczooi | Delft | 871.00 | 80% | S8 |
16-07-2015 | Zuid-Wester | Joure | 865.30 | S6 | S8 |
16-07-2015 | Omega | Hoekse Waard | 872.20 | S9+30 | Alleen ontvangst |
16-07-2015 | Analoog | Tiel | 867.50 | 24dB | Alleen ontvangst |
16-07-2015 | Downtown | Zaandam | 868.00 | Op en neer signaal | S5 - S7 |
15-07-2015 | Basement | Zaandam | 870.70 | 28dB | S3 - S9 |
14-07-2015 | Zuid-Wester | Joure | 865.30 | S9 | S7 |
11-07-2015 | Dakota | Turnhout (BE) | 871.50 | In de ruis | |
10-07-2015 | Technics | Heerhugowaard | 871.50 | 28dB | |
09-07-2015 | Basement | Zaandaam | 870.70 | 28dB | S9+10 |
20-06-2015 | Discosound | Rotterdam | 872.00 | S9+60 | S9+60 |
19-06-2015 | Centerpoint | Haarlem | 871.70 | S5 | S8 |
12-06-2015 | Zuidwester | Joure | 865.30 | S2 | S5-6 |
22-03-2015 | Disco Sound | Rotterdam | 866.00 | S9++ | S9+60 |
25-01-2015 | Omega | Hoeksewaard | 867.50 | S9+20 | S9 |
25-01-2015 | SWR | Rotterdam | 870.20 | S9+60 | S9+60 |
25-01-2015 | NoName | Utrecht | 867.50 | S8 | S8 |
13-01-2015 | Zuidwester | Joure | 865.30 | S5 | S7 |
30-11-2014 | Delta67 | Nieuw-Buinen | 866.90 | 18-19dB | S5 |
30-11-2014 | TeoNeX | Raalte | 867.10 | 9dBuV | S2 |
30-11-2014 | AR | Sneek | 867.80 | S3-4 | S3-4 |
30-11-2014 | Spitsbergen | Eelde | 866.20 | 32dB | S9 |
01-11-2014 | Vento X | Joure | 867.20 | 31 dB | S9 +20 |
01-11-2014 | Zwarte ridder | Harkema | 867.00 | S8 | S9+30 |
01-11-2014 | AR | Sneek | 867.80 | S9 | S6 |
19-10-2014 | Omega | Hoeksewaard | 867.50 | 54 dB | - |
17-10-2014 | AR | Sneek | - | In de ruis | - |
12-10-2014 | Basement | Zaandam | 858.10 | 28 dB | S7 - S9 |
22-09-2014 | Radio Nova | Stadskanaal | 866.80 | 22 dB | - |
14-09-2014 | Narcotica | Zoetermeer | 865.20 | S9 +30 | S9 +20 |
04-09-2014 | DownTown | Zaandam | 866.60 | S4 | S3 - S5 |
23-08-2014 | HenkFM | IJmuiden | 866.70 | 23 dB | S3 - S5 |
22-08-2014 | DummyLoadFM | Alblasserwaard | 866.40 | 70% ↑ | S9 +25 |
22-08-2014 | DiscoSound | Rotterdam | 866.00 | S9 +60 | S9 + 30 |
17-08-2014 | Radio Nova | Stadskanaal | 866.00 | 17 - 18 dB | - |
17-08-2014 | Delta67 | Nieuw-Buinen | 866.90 | 19 dB | - |
03-08-2014 | Diamant | Hedel | 866.00 | 63 % | S9 +10 |
20-07-2014 | DigitaalFM | Alkmaar | 866.60 | S9 -> S3 | Prima |
20-07-2014 | Analoog | Tiel | 867.50 | 34 dB | S6 |
20-07-2014 | Zuidwester | Joure | 865.30 | S9 +05 | S9 +10 |
16-07-2014 | NoName | Utrecht | 866.00 | S5 | S4 |
16-07-2014 | Diamant | Hedel | 866.00 | 40% | S9 +20 |
16-07-2014 | SWR | Rotterdam | 870.20 | S9 +20 | - |
16-07-2014 | DummyLoadFM | Alblasserwaard | 866.40 | - | S7 |
16-07-2014 | Zuidwester | Joure | 865.30 | - | S2 - S3 |
16-07-2014 | Spitsbergen | Eelde | 866.70 | 22 dB | S2 - S3 |
16-07-2014 | Omega | Hoeksewaard | 867.50 | - | S7 |
07-07-2014 | DummyLoadFM | Alblasserwaard | 866.40 | 48 dB | - |
07-07-2014 | Analoog | Tiel | 867.50 | 10 dB | - |
Legenda:
Datum: 01-01-2014
Stationsnaam: Romeo-Hotel
Freq: Frequentie tegenstation
QTH: Locatie van tegenstation
Signaal 1: RH: Hoe hard was ik in QTH
Signaal 2: Hoe hard is het tegenstation bij RH
Opmerkingen: Spreken voor zich.
Heb je mij toevallig gehoord? Geef dan hieronder je ontvangstrapport door. Na ontvangst van je rapport, zal ik deze toevoegen aan dit 35cm logboek.
Opgenomen in Waddinxveen bij Gouda met 39db signaal …
Dank je voor het rapportje