23cm logboek
23 cm logboek
Het is altijd leuk als je ergens ontvangen wordt. Door middel van dit 23cm logboek laat ik zien waar en door wie ik ontvangen en/of gewerkt heb. Ook als je mij alleen ontvangen hebt, zou ik het leuk vinden als je even een ontvangstrapport, onder aan de pagina, wilt invullen, om dit 23cm logboek compleet te maken.
Hier staan de DX verbindingen die onlangs zijn gemaakt op 23cm:
Datum | Stationsnaam | Locatie | Freq. | RH | Tegenstation | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2019 | AR | Sneek | 1300.80 | S9+10 | Alleen ontvangst | Duplex met 35cm |
31-07-2018 | Basement | Zaandam | 1300.80 | Ruisgrens | Alleen ontvangst | |
29-08-2018 | PowerFM | Drunen | 1300.80 | 33dB | Alleen ontvangst | |
28-07-2018 | AR | Sneek | 1300.80 | S2 | Via 871.80 | Duplex met 35cm |
17-11-2017 | Basement | Zaandam | 1301.10 | ruisgrens | S3 | Duplex met 35cm |
19-08-2017 | Diamant | Hedel | 1302.90 | 22% | 42dB | Antenne laag |
19-08-2017 | PowerFM | Drunen | 1303.75 | Ruisgrens | 42dB | Antenne laag |
13-08-2017 | DummyloadFM | 1301.00 | 35DB | S9+10 | ||
14-07-2017 | SWR op 35cm | Rotterdam | 871.00 / 1301.00 | S6 | S6 | Duplex |
Legenda:
Datum:01-01-2015
Stationsnaam: Romeo-Hotel
Freq: Frequentie tegenstation
QTH: Locatie van tegenstation
Signaal 1: RH: Hoe hard was ik in QTH
Signaal 2: Hoe hard is het tegenstation bij RH
Opmerkingen: Spreken voor zich.
Heb je mij toevallig gehoord? Geef dan hieronder je ontvangstrapport door. Ik zet hem dan na ontvangst, in dit 23cm logboek.